- Основное оборудование
- Производители оборудования
Печь кондитерская электрическая ПК-2
Печь кондитерская ПК-2 ─ промышленная печь для выпечки:
- песочное печенье;
- сдобное печенье;
- изделия из бисквитного теста (объемные фигурки, венские вафли);
- вафельный лист, вафельные рожки, объемные вафли типа Raffaello, основы для конфет;
- пончики.
Видео
Технические характеристики ПЭМ-2У Профи
Технические характеристики | ПК-2 |
Производительность техническая: | |
Орешки со сгущенкой, кг/час (без сгущенки) | 15 – 18 |
Венские вафли, кг/час (без начинки) | 15 –18 |
Сдобное (ванильное) печенье, кг/час | 18 – 20 |
Вафельный лист, кг/час | 3,5 – 4,0 |
Вафельный рожок (трубочка), шт. | 200 |
Установленная мощность, кВт | 10,0 |
Потребляемая мощность, кВт | менее 5,0 |
Номинальное напряжение, В | 380 / 50 Гц |
Количество единиц продукции выпускаемых одновременно: | |
Орешки со сгущенкой (половинка 42х32х16), шт. | 160 |
Венские вафли (79х42х13), шт. | 56 |
Сдобное (ванильное) печенье сердечки (91х84х10), шт. | 40 |
Вафельный лист (470х290), шт. | 2 |
Вафельный рожок (трубочка), шт. | 4 |
Температура выпечки, град. С | 170 – 200 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 1450х1500х700 |
Электроустановочные изделия | ABB (Германия) |
Электроника | Delta Electronics (Япония) |
Материал форм | Алюминий |
Покрытие форм | Отсутствует |
Масса печи, кг | 180 |
Гарантия, мес. | 12 |
Внимание: Блок формы в печи взаимозаменяемые. Можем изготовить форму любой сложности по Вашим эскизам.
Отличительные особенности кондитерской печи ПК-2:
- нагрев внутри выпекающих форм (вместо камеры как у печей класса ПЭМ-2У), даже когда формы открыты они не теряют температуры;
- температура на верхней и нижней плите регулируется отдельно;
- точность удержания температуры на форме всего 5 градусов;
- петли у форм сделаны из стали и вынесены из зоны нагрева;
- замки на форме открываются/закрываются за доли секунды;
- электроустановочные изделия ABB (Германия);
- электроника Delta Electronics (Япония);
- высокоточные датчики температуры (США);
- таймер с ЖК экраном. Автоматическое включение/выключение при опускании/подъеме формы. Электроника построена таким образом, что во время работы можно не нажимать никаких кнопок (все срабатывает автоматически);
- качественная порошковая покраска;
- для песочного и сдобного (ванильного) печенья печь ПК-2 не имеет аналогов по производительности. Одна печь ПК-2 способна заменить до 8 печей класса ПЭМ-2У.
Система Отрезания Юбок (сокращенно – СОЮ)
В 2009 году было разработано эффективное средство для борьбы с облоем на печенье – Система Отрезания Юбок (СОЮ). Вокруг каждого печенья на нижней плите размещена отрезающая юбочка высотой 2,0 мм и режущим краем 0,3 мм. На верхней части плиты размещена ответная часть юбочки. Формы при закрывании центруются специальном замком, который располагается на самих формах. После смыкания плит облой становится настолько тонким, что после выпечки он сам ломается (ровно по краю) на этапе выемки печенья.
Данная система позволяет получить печенье с идеально ровным краем. На сегодня данная система не имеет аналогов по своей эффективности. Любая форма для ПК-2 может быть оснащена данной системой кроме венских вафель. Использование СОЮ уменьшает количества элементов печенья на форме примерно на 20-25%. Формы с СОЮ получаются путем высокоточной обработки плоских плит на ЧПУ центрах.
Комплект поставки
Наименование | Кол-во, шт. |
печь ПК-2 с формами (по Вашей заявке) | 1 |
технический паспорт и гарантийный талон на печь ПК-2 | 1 |
гарантийные талоны на электронику | 1 |
сертификат на ПК-2 | 1 |
фирменный диск (видеоматериалы, ТУ+ТИ, рецепты) | 1 |
Образцы готовой продукции ПЭМ-2У
Песочное печенье с начинкой
Орех «Лакомка» | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 39х28х32 | |||
Толщина, мм | 4,5 | ||||
Кол-во, шт | 36 | ||||
Орех «Домашний» | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 42х32х32 | |||
Толщина, мм | 5 | ||||
Кол-во, шт | 36 | ||||
Орех «Кремлевский» | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 42х34х33 | |||
Толщина, мм | 5 | ||||
Кол-во, шт | 36 | ||||
Орех «Грецкий» | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 42х32х32 | |||
Толщина, мм | 5 | ||||
Кол-во, шт | 36 | ||||
Орех «Лондонский» | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 32х28х28 | |||
Толщина, мм | от 3 до 4 | ||||
Кол-во, шт | 48 | ||||
Шишка | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 49х28х32 | |||
Толщина, мм | от 4 до 6 | ||||
Кол-во, шт | 30 | ||||
Грибочек | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 52х36х36 | |||
Толщина, мм | 4 | ||||
Кол-во, шт | 30 | ||||
Сердечко "Валентинка" | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 44х47х26 | |||
Толщина, мм | 3 | ||||
Кол-во, шт | 24 | ||||
Морская звезда | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | d35х12 | |||
Толщина, мм | от 5 до 8 | ||||
Кол-во, шт | 35 | ||||
Raffaello | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | d30 | |||
Толщина, мм | 5 | ||||
Кол-во, шт | 48 | ||||
Тарталетка "Песочные часы" | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | d50х17 | |||
Толщина, мм | от 3 до 5 | ||||
Кол-во, шт | 19 | ||||
Тарталетка "Ромашка" | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | d60х20 | |||
Толщина, мм | от 4 до 8 | ||||
Кол-во, шт | 12 | ||||
Печенье «Черепашка» - выпечка на двух формах – верхняя форма | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 45х33,3х16 | |||
Толщина, мм | 5 | ||||
Кол-во, шт | 34 | ||||
Печенье «Черепашка» - выпечка на двух формах – нижняя форма | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 45х33,3х7 | |||
Толщина, мм | 5 | ||||
Кол-во, шт | 34 | ||||
Печенье «Черепашка» - выпечка на двух формах – печенье в сборе | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 45х33,3х23 | |||
Толщина, мм | 5 | ||||
Кол-во, шт | 34 |
Сдобное печенье
Сердечко из сдобного теста (пирамида) | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 84х91х10 | |||
Толщина, мм | от 2 до 8 | ||||
Кол-во, шт | 10 | ||||
Сердечко из сдобного теста (конус) | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 86х80х14(10) | |||
Толщина, мм | от 4 до 8 | ||||
Кол-во, шт | 10 | ||||
Сердечко из сдобного теста Мини | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 41х46х14 | |||
Толщина, мм | от 2 до 5 | ||||
Кол-во, шт | 35 |
Фирменные изделия
(используется фирменная символика заказчика)
Образец фирменного изделия изготовленного нашей компанией | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | d123х16 | |||
Толщина, мм | от 8 до 9 | ||||
Кол-во, шт | 3 |
Венские вафли
Венская вафля из бисквитного теста - прямоугольная | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 80х42х26(30) | |||
Толщина, мм | от 3 до 5 | ||||
Кол-во, шт | 15 | ||||
Венская вафля из бисквитного теста - квадратная | |||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 65,5х65,5х30 | |||
Толщина, мм | от 3 до 5 | ||||
Кол-во, шт | 12 |
Фигурки из бисквитного теста
Фигурка из бисквитного теста – «Белочка» | ||||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 45х24х21 | ||||
Толщина, мм | 24 | |||||
Кол-во, шт | 48 | |||||
Фигурка из бисквитного теста – «Зайчик» | ||||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 45х24х21 | ||||
Толщина, мм | 24 | |||||
Кол-во, шт | 48 | |||||
Фигурка из бисквитного теста – «Медведь с бочонком» | ||||||
![]() |
ДхШхВ, мм | 54х29х27 | ||||
Толщина, мм | 27 | |||||
Кол-во, шт | 33 |