Тестомесильная машина Sunmix производственной линейки Bakery Line
Предназначена для эксплуатации в условиях промышленного производства. Двухскоростная тестомесильная машина со спиральным месильным органом и центральным отсекателем идеальна для интенсивных замесов широкого ассортимента разных видов теста:
- пшеничного,
- ржано-пшеничного,
- ржаного теста
- теста для кондитерских изделий.
Двухскоростной тестомес заметно повышает качество конечного продукта, интенсивный замес делает пористость хлеба равномерной и мелкой. Объем изделий увеличивается в 1,5-2 раза, поверхность изделия становится гладкой и более яркой.
Изделия дольше сохраняют свою свежесть, ведь в них на 5 % больше влаги в клейковине, чем при замесе на обычном тестомесе.
Модель | Тесто, кг | Мука, кг | Объем дежи, л | Мощность двигателя, кВт | Мощность | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Цена EUR |
BAKERY: CLASSIC LINE | ||||||||||
SUN 30 CL | 30 | 18 | 45 | 1,1/2,2 | 0,37 | 140 | 480 | 800 | 920 | 3804 |
SUN 40 CL | 40 | 25 | 55 | 1,1/2,2 | 0,55 | 150 | 540 | 850 | 920 | 4406 |
SUN 50 CL | 50 | 32 | 67 | 1,5/2,5 | 0,55 | 240 | 540 | 950 | 1100 | 4764 |
SUN 60 CL | 60 | 36 | 81 | 1,5/3,0 | 0,55 | 260 | 590 | 1000 | 1100 | 4963 |
SUN 80 CL | 80 | 50 | 131 | 2,6/4,8 | 0,55 | 380 | 730 | 1200 | 1400 | 6234 |
SUN 100 CL | 100 | 65 | 160 | 2,6/4,8 | 0,55 | 450 | 780 | 1250 | 1400 | 6752 |
SUN 120 CL | 120 | 80 | 190 | 3,0/5,1 | 0,55 | 550 | 780 | 1250 | 1400 | 7031 |
SUN 160 CL | 160 | 100 | 266 | 5,8/8,0 | 0,75 | 680 | 870 | 1430 | 1570 | 9635 |
SUN 200 CL | 200 | 125 | 306 | 7,0/10,0 | 0,75 | 700 | 930 | 1460 | 1570 | 10192 |
Pro-line: передача с контрприводом, т.е. две пары шкивов позволяют передавать больше энергии на спираль, необходимой для замеса очень крепкого и эластичного теста.

Модель | Тесто, кг | Мука, кг | Объем дежи, л | Мощность двигателя, кВт | Мощность | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Цена EUR |
BAKERY: PRO-LINE | ||||||||||
SUN 30 PL | 30 | 18 | 45 | 1,1/2,5 | 0,37 | 140 | 460 | 800 | 920 | 3600 |
SUN 40 PL | 40 | 25 | 60 | 1,1/2,5 | 0,55 | 150 | 520 | 850 | 920 | 4310 |
SUN 50 PL | 50 | 32 | 67 | 1,5/2,5 | 0,55 | 240 | 580 | 950 | 1100 | 4520 |
SUN 60 PL | 60 | 36 | 81 | 1,5/3,0 | 0,55 | 260 | 580 | 1000 | 1100 | 4670 |
SUN 80 PL | 80 | 50 | 131 | 2,6/4,8 | 0,55 | 420 | 730 | 1200 | 1400 | 6160 |
SUN 100 PL | 100 | 65 | 160 | 2,6/4,8 | 0,55 | 480 | 780 | 1250 | 1400 | 6570 |
SUN 120 PL | 120 | 80 | 190 | 3,0/5,1 | 0,55 | 550 | 780 | 1250 | 1400 | 6780 |
SUN 160 PL | 160 | 100 | 266 | 5,8/8,0 | 0,75 | 730 | 870 | 1430 | 1570 | 9150 |
SUN 200 PL | 200 | 125 | 306 | 7,0/10,0 | 0,75 | 750 | 930 | 1460 | 1570 | 9650 |
Месильный усиленный сприральный орган и разделительный (охлаждающий ) нож.
С 2017 года новый пульт управления
Особенности / преимущества
- 2 двигателя, 2 скорости, 2 таймера,
- Идеально подходит для смесей с 55% влажности.
- Дежа с большим радиусом, идеально подходит для пекарни, кондитерского цеха и хлебозавода.
- Реверс дежи для удобства выгрузки теста.
- Двухскоростной с двумя стандартными цифровыми таймерами.
- Скорость спирали 100/210 оборотов в минуту,
- Скорость вращения дежи 14 оборотов в минуту.
- Возможность замесить небольшое количество (2 кг) теста.